bet356亚洲版在线体育2022年收费公示表
级数 收费项目 人文社科类(生/年) 理工类(生/年) 艺术类(生/年)
2020级 学费 12000元 14000元 15000元
住宿费 1200元 1200元 1200元
2021级 学费 12000元 14000元 15000元
住宿费 1200元 1200元 1200元
代办费 1320元 1320元 1320元
2022级 学费 12000元 14000元 15000元
住宿费 1200元 1200元 1200元
代办费 1320元 1320元 1320元
备注:1、以上代办费仅为教材费,新生体检、保险、公寓用品等杂费由医院、商家收取。
      2、教材费、杂费据实结算,多退少补。
 

bet356亚洲版在线体育2022级收费标准
 
专业名称 备案专业名称 第一学年 第二学年 第三学年
学费 学费 学费
大数据 大数据技术 14000 14000 14000
建筑 建筑装饰工程技术 14000 14000 14000
环境艺术设计 15000 15000 15000
云计算 云计算技术应用 14000 14000 14000
软件工程 软件技术 14000 14000 14000
网络工程 计算机网络技术 14000 14000 14000
物联网工程 智能互联网络技术 14000 14000 14000
全栈 计算机应用技术 14000 14000 14000
游戏开发 动漫制作技术 14000 14000 14000
虚拟现实技术应用 14000 14000 14000
游戏艺术设计 15000 15000 15000
人工智能 人工智能技术应用 14000 14000 14000
智能工程 智能产品开发与应用 14000 14000 14000
移动通信 移动应用开发 14000 14000 14000
传媒 艺术设计 15000 15000 15000
数字媒体技术 14000 14000 14000
网站 电子商务 12000 12000 12000
运营管理 金融科技应用 12000 12000 12000
网络营销与直播电商 12000 12000 12000
国际经贸 国际经济与贸易 12000 12000 12000
高级翻译 应用英语 12000 12000 12000
 
Baidu
sogou