2021年bet356亚洲版在线体育校企合作收费标准(对口单招)
专业名称 备案专业名称 第一学年 第二学年 第三学年
学费 培训费 学费 培训费 学费 培训费
大数据 大数据技术与应用 14000 8950 14000 8950 14000 8950
建筑 建筑装饰工程设计 14000 8950 14000 8950 14000 8950
环境艺术设计 15000 7950 15000 7950 15000 7950
云计算 云计算技术与应用 14000 8950 14000 8950 14000 8950
软件工程 软件技术 14000 8950 14000 8950 14000 8950
网络工程 计算机网络技术 14000 8950 14000 8950 14000 8950
物联网工程 物联网工程技术 14000 8950 14000 8950 14000 8950
游戏开发 计算机应用技术 14000 8950 14000 8950 14000 8950
动漫制作技术 14000 8950 14000 8950 14000 8950
全栈开发 电子商务技术 14000 8950 14000 8950 14000 8950
人工智能 人工智能技术服务 14000 8950 14000 8950 14000 8950
国际经贸 国际经济与贸易 12000 10950 12000 10950 12000 10950
高级翻译 应用英语 12000 10950 12000 10950 12000 10950
移动通信 智能产品开发 14000 8950 14000 8950 14000 8950
移动应用开发 14000 8950 14000 8950 14000 8950
传媒 艺术设计 15000 7950 15000 7950 15000 7950
数字媒体应用技术 14000 8950 14000 8950 14000 8950
网站工程 电子商务技术 14000 8950 14000 8950 14000 8950
网络营销 互联网金融 12000 10950 12000 10950 12000 10950
网络营销 12000 10950 12000 10950 12000 10950

2021年bet356亚洲版在线体育校企合作收费标准(对口单招)
专业名称 备案专业名称 第一学年 第二学年 第三学年
培训费 学时 培训费 学时 培训费 学时
大数据 大数据技术与应用 8950 216 8950 264 8950 264
建筑 建筑装饰工程设计 8950 216 8950 264 8950 264
环境艺术设计 7950 216 7950 264 7950 264
云计算 云计算技术与应用 8950 216 8950 264 8950 264
软件工程 软件技术 8950 216 8950 264 8950 264
网络工程 计算机网络技术 8950 216 8950 264 8950 264
物联网工程 物联网工程技术 8950 216 8950 264 8950 264
游戏开发 计算机应用技术 8950 216 8950 264 8950 264
动漫制作技术 8950 216 8950 264 8950 264
全栈开发 电子商务技术 8950 216 8950 264 8950 264
人工智能 人工智能技术服务 8950 216 8950 264 8950 264
国际经贸 国际经济与贸易 10950 216 10950 264 10950 264
高级翻译 应用英语 10950 216 10950 264 10950 264
移动通信 智能产品开发 8950 216 8950 264 8950 264
移动应用开发 8950 216 8950 264 8950 264
传媒 艺术设计 7950 216 7950 264 7950 264
数字媒体应用技术 8950 216 8950 264 8950 264
网站工程 电子商务技术 8950 216 8950 264 8950 264
网络营销 互联网金融 10950 216 10950 264 10950 264
网络营销 10950 216 10950 264 10950 264

Baidu
sogou